Linha - Rocast

Broca Helicoidal com Haste Cônica em Aço Rápido – HSS

Milímetro

  • Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC.
Diâmetro (mm) Compr. Total (mm) Compr. Corte (mm) Cone Morse
12,00 182 101 1
12,50 182 101 1
13,00 182 101 1
13,50 189 108 1
14,00 189 108 1
14,50 212 114 2
15,00 212 114 2
15,50 218 120 2
16,00 218 120 2
16,50 223 125 2
17,00 223 125 2
17,50 228 130 2
18,00 223 125 2
18,50 228 130 2
19,00 223 125 2
19,50 228 130 2
20,00 223 125 2
20,50 228 130 2
21,00 223 125 2
21,50 228 130 2
22,00 223 125 2
22,50 228 130 2
23,00 223 125 2
23,50 228 160 3
24,00 281 160 3
24,50 281 160 3
25,00 281 160 3
25,50 286 165 3
26,00 286 165 3
26,50 291 170 3
27,00 291 170 3
27,50 291 170 3
28,00 291 170 3
28,50 296 175 3
29,00 296 175 3
29,50 296 175 3
30,00 296 175 3
30,50 301 180 3
31,00 301 180 3
31,50 334 185 4
32,00 334 185 4
32,50 334 185 4
33,00 334 185 4
33,50 339 190 4
34,00 339 190 4
34,50 339 190 4
35,00 339 190 4
35,50 344 195 4
36,00 344 195 4
36,50 344 195 4
37,00 344 195 4
37,50 349 200 4
38,00 349 200 4
38,50 349 200 4
39,00 349 200 4
39,50 349 200 4
40,00 349 200 4
40,50 354 205 4
41,00 354 205 4
41,50 354 205 4
42,00 354 205 4
42,50 359 210 4
43,00 359 210 4
43,50 359 210 4
44,00 359 210 4
44,50 359 210 4
45,00 359 210 4
45,50 364 215 4
46,00 364 215 4
46,50 364 215 4
47,00 364 215 4
47,50 369 220 4
48,00 369 220 4
48,50 369 220 4
49,00 369 220 4
49,50 369 220 4
50,00 369 220 4
51,00 412 225 5
52,00 412 225 5
53,00 412 220 5
54,00 417 230 5
55,00 417 230 5
56,00 422 235 5
57,00 422 235 5
58,00 422 235 5
59,00 422 235 5
60,00 422 235 5
61,00 427 240 5
62,00 427 240 5
63,00 427 240 5
64,00 432 245 5
65,00 432 245 5
66,00 432 245 5
67,00 432 245 5
68,00 437 250 5
69,00 437 250 5
70,00 437 250 5

Broca Helicoidal com Haste Cônica em Aço Rápido – HSS

Polegada

  • Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC.
Diâmetro (pol) Compr. Total (mm) Compr. Corte (mm) Cone Morse
17/32 189 108 1
9/16 212 114 2
5/8 218 120 2
21/32 223 125 2
11/16 228 130 2
45/64 228 130 2
23/32 228 130 2
3/4 238 140 2
25/32 238 140 2
13/16 243 145 2
55/64 248 150 2
7/8 248 150 2
15/16 281 160 3
1 286 165 3
1.1/64 286 165 3
1.1/32 286 165 3
1.3/64 291 170 3
1.1/16 291 170 3
1.1/32 291 170 3
1.1/8 296 175 3
1.5/32 301 180 3
1.3/16 301 180 3
1.1/4 306 185 3
1.9/32 334 185 4
1.5/16 334 185 4
1.11/32 339 190 4
1.3/8 339 190 4
1.13/32 339 190 4
1.7/16 344 195 4
1.29/64 344 195 4
1.15/32 344 195 4
1.1/2 349 200 4
1.33/64 349 200 4
1.17/32 349 200 4
1.9/16 349 200 4
1.5/8 354 205 4
1.11/16 359 210 4
1.3/4 359 210 4
1.7/8 369 220 4
2 374 225 4
2.1/32 412 225 5
2.1/16 412 225 5
2.3/32 417 230 5
2.1/8 417 230 5
2.5/32 417 230 5
2.3/16 417 230 5
2.7/32 422 235 5
2.1/4 422 235 5
2.5/16 422 235 5
2.3/8 427 240 5
2.7/16 427 240 5
2.1/2 432 245 5
2.17/32 432 245 5
2.9/16 432 245 5
2.5/8 432 245 5
2.11/16 437 250 5
2.23/32 437 250 5
2.3/4 437 250 5