
PPP 80 – com bico de PVC
Bidensidade
| Referência | Tamanho | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP 80 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

PPP 75EL – com bico composite
Bidensidade
| Referência | Tamanho | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP 75EL | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |

PPP 55 – com bico e palmilha de aço
Bidensidade
| Referência | Tamanho | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP 55 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

PPP 92 – sem bico de aço
Bidensidade
| Referência | Tamanho | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP 92 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

PPP 10 – sem bico de aço
PPP 11 – com bico de aço
Monodensidade
| Referência | Tamanho | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP 10 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
| Referência | Tamanho | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP 11 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |

PPP 26 – sem bico de aço
PPP 27 – com bico de aço
Bidensidade
| Referência | Tamanho | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP 26 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Referência | Tamanho | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP 27 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 45 | 46 | ||

PPP 12 – sem bico de aço
PPP 13 – com bico de aço
Monodensidade
| Referência | Tamanho | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP 12 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
| Referência | Tamanho | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP 13 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||

PPP 22 – sem bico de aço
PPP 23 – com bico de aço
Bidensidade
| Referência | Tamanho | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP 22 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
| Referência | Tamanho | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP 23 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||

PPP 106 – Branca
PPP 107 – Preta
| Referência | Tamanho | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP 106 | 33/34 | 34 | 35 | 35/36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45/45 | 46 |
| Referência | Tamanho | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP 206 | 33/34 | 34 | 35 | 35/36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45/45 | 46 |