Linha - Rocast

Broca Helicoidal com Haste Cilíndrica em Aço Rápido – HSS – PLUS

DIN 338 N – Milímetro

PLUS

  • Acabamento: brilhante.
  • Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC.
Diâmetro (mm) Compr. Total (mm) Compr. Corte (mm)
0,50 22 6
0,60 24 7
0,70 28 9
0,80 30 10
0,90 32 11
1,00 34 12
1,10 36 14
1,20 38 16
1,30 38 16
1,40 40 18
1,50 40 18
1,60 43 20
1,70 43 20
1,80 46 22
1,90 46 22
2,00 49 24
2,10 49 24
2,20 53 27
2,30 53 27
2,40 57 30
2,50 57 30
2,60 57 30
2,70 61 33
2,80 61 33
2,90 61 33
3,00 61 33
3,10 65 36
3,20 65 36
3,30 65 36
3,40 70 39
3,50 70 39
3,60 70 39
3,70 70 39
3,80 75 43
3,90 75 43
4,00 75 43
4,10 75 43
4,20 75 43
4,30 80 47
4,40 80 47
4,50 80 47
4,60 80 47
4,70 80 47
4,80 86 52
4,90 86 52
5,00 86 52
5,10 86 52
5,20 86 52
5,30 86 52
5,40 93 57
5,50 93 57
5.60 93 57
5,70 93 57
5,80 93 57
5,90 93 57
6,00 93 57
6,10 101 63
6,20 101 63
6,30 101 63
6,40 101 63
6,50 101 63
6,60 101 63
6,70 101 63
6,80 109 69
6,90 109 69
7,00 109 69
7,10 109 69
7,20 109 69
7,30 109 69
7,40 109 69
7,50 109 69
7,60 117 75
7,70 117 75
7,80 117 75
7,90 117 75
8,00 117 75
8,10 117 75
8,20 117 75
8,30 117 75
8,40 117 75
8,50 117 75
8,60 125 81
8,70 125 81
8,80 125 81
8,90 125 81
9,00 125 81
9,10 125 81
9,20 125 81
9,30 125 81
9,40 125 81
9,50 125 81
9,60 133 87
9,70 133 87
9,80 133 87
9,90 133 87
10,00 133 87
10,10 133 87
10,20 133 87
10,30 133 87
10,40 133 87
10,50 133 87
10,60 133 87
10,70 142 94
10,80 142 94
10,90 142 94
11,00 142 94
11,10 142 94
11,20 142 94
11,30 142 94
11,40 142 94
11,50 142 94
11,60 142 94
11,70 142 94
11,80 142 94
11,90 151 101
12,00 151 101
12,10 151 101
12,20 151 101
12,30 151 101
12,40 151 101
12,50 151 101
12,60 151 101
12,70 151 101
12,80 151 101
12,90 151 101
13,00 151 101
13,50 160 108
14,00 160 108
14,50 169 114
15,00 169 114
15,50 178 120
16,00 178 120
16,50 184 125
17,00 184 125
17,50 191 130
18,00 191 130
18,50 198 135
19,00 198 135
19,50 205 140
20,00 205 140
20,50 210 140
21,00 210 140
21,50 215 140
22,00 215 140
22,50 220 145
23,00 220 145
23,50 220 145
24,00 225 150
24,50 225 150
25,00 225 150

Broca Helicoidal com Haste Cilíndrica em Aço Rápido – HSS – PLUS

DIN 338 N – Polegada

PLUS

  • Acabamento: brilhante.
  • Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC.
Diâmetro (pol) Compr. Total (mm) Compr. Corte (mm)
1/32 35 13
3/64 45 20
1/16 48 23
5/64 52 26
3/32 58 33
7/64 68 39
1/8 71 42
9/64 74 45
5/32 80 52
11/64 84 55
3/16 90 60
13/64 94 64
7/32 97 66
15/64 100 69
1/4 104 72
17/64 107 75
9/32 110 77
19/64 113 80
5/16 116 83
21/64 119 86
11/32 124 90
23/64 127 92
3/8 130 95
25/64 133 98
13/32 136 101
27/64 140 103
7/16 143 106
29/64 146 109
15/32 149 113
31/64 152 114
1/2 156 118
17/32 173 127
9/16 173 127
19/32 186 137
5/8 186 137
21/32 186 137
11/16 195 138
23/32 198 138
3/4 205 140
13/16 210 140
7/8 215 140
15/16 225 150
1 230 155