
DIN 338 N – Milímetro
ROCAST PRO
EMBALADA – PVC BAG
| Diâmetro (mm) | Compr. Total (mm) | Compr. Corte (mm) |
| 2,00 | 49 | 24 |
| 2,50 | 57 | 30 |
| 3,00 | 61 | 33 |
| 3,50 | 70 | 39 |
| 4,00 | 75 | 43 |
| 4,50 | 80 | 47 |
| 5,00 | 86 | 52 |
| 5,50 | 93 | 57 |
| 6,00 | 93 | 57 |
| 6,50 | 101 | 63 |
| 7,00 | 109 | 69 |
| 7,50 | 109 | 69 |
| 8,00 | 117 | 75 |
| 8,50 | 117 | 75 |
| 9,00 | 125 | 81 |
| 9,50 | 125 | 81 |
| 10,00 | 133 | 87 |
| 10,50 | 133 | 87 |
| 11,00 | 142 | 94 |
| 11,50 | 142 | 94 |
| 12,00 | 151 | 101 |
| 12,50 | 151 | 101 |
| 13,00 | 151 | 101 |

DIN 338 N – Polegada
ROCAST PRO
EMBALADA – PVC BAG
| Diâmetro (pol) | Compr. Total (mm) | Compr. Corte (mm) |
| 3/32 | 58 | 33 |
| 1/8 | 71 | 42 |
| 5/32 | 80 | 52 |
| 3/16 | 90 | 60 |
| 7/32 | 97 | 66 |
| 1/4 | 104 | 72 |
| 5/16 | 116 | 83 |
| 11/32 | 124 | 90 |
| 3/8 | 130 | 95 |
| 13/32 | 136 | 101 |
| 7/16 | 143 | 106 |
| 15/32 | 149 | 113 |
| 1/2 | 156 | 118 |