DIN 340 – Milímetro
Diâmetro (mm) | Compr. Total (mm) | Compr. Corte (mm) |
2,00 | 85 | 56 |
2,50 | 95 | 62 |
3,00 | 100 | 66 |
3,50 | 112 | 73 |
4,00 | 119 | 78 |
4,50 | 126 | 82 |
5,00 | 132 | 87 |
5,50 | 139 | 91 |
6,00 | 139 | 91 |
6,50 | 148 | 97 |
7,00 | 156 | 102 |
7,50 | 156 | 102 |
8,00 | 165 | 109 |
8,50 | 165 | 109 |
9,00 | 175 | 115 |
9,50 | 175 | 115 |
10,00 | 184 | 121 |
10,50 | 184 | 121 |
11,00 | 195 | 128 |
11,50 | 195 | 128 |
12,00 | 205 | 134 |
12,50 | 205 | 134 |
13,00 | 205 | 134 |
13,50 | 214 | 140 |
14,00 | 214 | 140 |
14,50 | 214 | 140 |
15,00 | 220 | 144 |
15,50 | 220 | 144 |
16,00 | 227 | 149 |
16,50 | 227 | 149 |
17,00 | 235 | 154 |
17,50 | 235 | 117 |
18,00 | 241 | 158 |
18,50 | 241 | 158 |
19,00 | 247 | 162 |
19,50 | 247 | 162 |
20,00 | 254 | 166 |
DIN 340 – Polegada
Diâmetro (pol) | Compr. Total (mm) | Compr. Corte (mm) |
3/64 | 65 | 41 |
1/16 | 76 | 50 |
5/64 | 85 | 56 |
3/32 | 95 | 62 |
1/8 | 106 | 69 |
9/64 | 112 | 73 |
5/32 | 119 | 78 |
11/64 | 126 | 82 |
3/16 | 132 | 87 |
13/64 | 132 | 87 |
7/32 | 139 | 91 |
1/4 | 149 | 97 |
17/64 | 156 | 102 |
9/32 | 156 | 102 |
5/16 | 165 | 109 |
11/32 | 175 | 115 |
3/8 | 184 | 121 |
13/32 | 184 | 121 |
7/16 | 195 | 128 |
31/64 | 205 | 134 |
1/2 | 205 | 134 |
17/32 | 214 | 140 |
9/16 | 214 | 140 |
19/32 | 220 | 144 |
5/8 | 227 | 149 |
21/32 | 227 | 149 |
11/16 | 235 | 154 |
23/32 | 241 | 158 |
3/4 | 254 | 166 |
13/16 | 254 | 166 |