Descrição | Capacidade (mm – pol) |
52 lâminas | Métrica 60º – Passo (0.25 – 6) / Whitworth 55º – FPP (4 – 62) |
58 lâminas | Métrica 60º – Passo (0.25 – 6) / Whitworth 55º – FPP (4 – 62) / Rosca GÁS (BSP) |
Capacidade (mm) | Descrição |
1.0 – 7.0 | 17 côncavos / 17 convexos |
7.5 – 15.0 | 16 côncavos / 16 convexos |
15.5 – 25.0 | 15 côncavos / 15 convexos |
Descrição | Capacidade (mm) | Espessura das Lâminas (mm) |
13 lâminas | 0.05 a 1.00 | 0.05 – 0.10 – 0.15 – 0.20 – 0.25 – 0.30 – 0.40 – 0.50 – 0.60 – 0.70 – 0.80 – 0.90 – 1.00 |
20 lâminas | 0.05 a 1.00 | 0.05 – 0.10 – 0.15 – 0.20 – 0.25 – 0.30 – 0.35 – 0.40 – 0.45 – 0.50 – 0.55 – 0.60 – 0.65 – 0.70 – 0.75 – 0.80 – 0.85 – 0.90 – 0.95 – 1.00 |
Descrição | Capacidade (mm – pol) |
20 pinos | 0.45 – 1.5 |
16 pinos | 1.5 – 3.0 |
Descrição |
0 a 36 |