
Características
| Descrição | Modelo | Velocidade Livre (RPM) | Consumo | Torque Máximo | Ajuste de Potência |
|---|---|---|---|---|---|
| Martelo Simples | AMT-780.1 MS | 7.000 | 5 PCM – 142 L/min | 312 Nm – 31,83 Kgs | Por botão de controle de ar |
| Peça | Quant. de Peças |
|---|---|
| Conjunto do Martelo | 1 |
| Palheta do Rotor | 6 |
| Peça | Quant. de Peças |
|---|---|
| Martelo | 1 |
| Palheta do Rotor | 6 |

Características
| Descrição | Modelo | Velocidade Livre (RPM) | Consumo | Torque Máximo | Ajuste de Potência |
|---|---|---|---|---|---|
| Martelo Duplo | AMT-780.3 MD | 6.500 | 9,5 PCM – 270 L/min | 1.500 Nm – 153 Kgs | 4 posições, para frente e ré |
| Peça | Quant. de Peças |
|---|---|
| Martelo | 2 |
| Palheta do Rotor | 6 |

Características
| Descrição | Modelo | Velocidade Livre (RPM) | Consumo | Torque Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Chave de Impacto Pneumática Longa 1″ | AMT-780.4 Longa | 3.900 | 36 PCM – 1.019 L/min | 2.200 Nm – 224,48 |
| Peça | Quant. de Peças |
|---|---|
| Bigorna | 1 |
| Came | 1 |
| Martelo | 1 |
| Palheta do Rotor | 6 |