ROSCA MÉTRICA GROSSA – M
ANSI
Bitola | Passo | Diâmetro Externo | Diâmetro Máx. da Barra (mm) | Diâmetro. Min. da Barra (mm) |
M3 | 0.5 | 1 | 2.93 | 2.88 |
M3.5 | 0.6 | 1 | 3.42 | 3.36 |
M4 | 0.7 | 1 | 3.91 | 3.84 |
M5 | 0.8 | 1 | 4.91 | 4.83 |
M6 | 1 | 1 | 5.89 | 5.8 |
M7 | 1 | 1 | 6.89 | 6.8 |
M8 | 1.25 | 1 | 7.88 | 7.76 |
M10 | 1.5 | 1 | 9.87 | 9.74 |
M12 | 1.75 | 1 | 11.85 | 11.71 |
M14 | 2 | 1.1/2 | 13.84 | 13.69 |
M16 | 2 | 1.1/2 | 15.84 | 15.69 |
M18 | 2.5 | 1.1/2 | 17.82 | 17.63 |
M20 | 2.5 | 1.1/2 | 19.82 | 19.63 |
M22 | 2.5 | 2 | 21.82 | 21.63 |
M24 | 3 | 2 | 23.79 | 23.58 |
M27 | 3 | 2 | 26.79 | 26.58 |
M30 | 3.5 | 2 | 29.76 | 29.53 |
ROSCA MÉTRICA FINA – MF
ANSI
Bitola | Passo | Diâmetro Externo | Diâmetro Máx. da Barra (mm) | Diâmetro. Min. da Barra (mm) |
MF8 | 1 | 1 | 7.89 | 7.80 |
MF10 | 1 | 1.1/2 | 9.89 | 9.80 |
MF10 | 1.25 | 1.1/2 | 9.88 | 9.76 |
MF12 | 1 | 1.1/2 | 11.89 | 11.80 |
MF12 | 1.25 | 1.1/2 | 11.88 | 11.76 |
MF12 | 1.5 | 1.1/2 | 11.87 | 11.74 |
MF14 | 1.5 | 1.1/2 | 13.87 | 13.74 |
MF16 | 1.5 | 1.1/2 | 15.87 | 15.74 |
MF18 | 1.5 | 1.1/2 | 17.87 | 17.74 |
MF20 | 1.5 | 2 | 19.87 | 19.74 |
MF22 | 1.5 | 2 | 21.89 | 21.80 |
MF24 | 1.5 | 2 | 23.87 | 23.74 |
ROSCA WHITWORTH GROSSA – BSW
ANSI
Bitola | FPP | Diâmetro Externo | Diâmetro Máx. da Barra (mm) | Diâmetro. Min. da Barra (mm) |
1/8 | 40 | 1 | 3.09 | 3.03 |
5/32 | 32 | 1 | 3.88 | 3.82 |
3/16 | 24 | 1 | 4.67 | 4.60 |
7/32 | 24 | 1 | 5.46 | 5.39 |
1/4 | 20 | 1 | 6.18 | 6.00 |
5/16 | 10 | 1 | 7.77 | 7.60 |
3/8 | 16 | 1 | 9.32 | 9.10 |
7/16 | 14 | 1 | 10.91 | 10.70 |
1/2 | 12 | 1 | 12.45 | 12.20 |
9/16 | 12 | 1.1/2 | 14.04 | 13.79 |
5/8 | 11 | 1.1/2 | 15.65 | 15.40 |
3/4 | 10 | 1.1/2 | 18.78 | 18.50 |
7/8 | 9 | 2 | 21.92 | 21.60 |
1 | 8 | 2 | 25.11 | 24.80 |
ROSCA UNIFICADA GROSSA – UNC
ANSI
Bitola | FPP | Diâmetro Externo | Diâmetro Máx. da Barra (mm) | Diâmetro. Min. da Barra (mm) |
Nº 10 (3/16) | 24 | 1 | 4.71 | 4.62 |
Nº 12 (7/32) | 24 | 1 | 5.37 | 5.28 |
1/4 | 20 | 1 | 6.23 | 6.12 |
5/16 | 18 | 1 | 7.81 | 7.69 |
3/8 | 16 | 1.1/2 | 9.39 | 9.26 |
7/16 | 14 | 1.1/2 | 10.96 | 10.82 |
1/2 | 13 | 1.1/2 | 12.54 | 12.39 |
9/16 | 12 | 1.1/2 | 14.12 | 13.96 |
5/8 | 11 | 1.1/2 | 15.71 | 15.53 |
3/4 | 10 | 2 | 18.87 | 19.68 |
7/8 | 9 | 2 | 22.03 | 21.83 |
1 | 8 | 2 | 25.18 | 24.94 |
ROSCA UNIFICADA FINA – UNF
ANSI
Bitola | FPP | D x H | Diâmetro Máx. da Barra (mm) | Diâmetro. Min. da Barra (mm) |
Nº 10 (3/16) | 32 | 1 | 4.73 | 4.66 |
1/4 | 28 | 1 | 6.25 | 6.16 |
5/16 | 24 | 1 | 7.82 | 7.72 |
3/8 | 24 | 1 | 9.41 | 9.32 |
7/16 | 20 | 1.1/2 | 10.99 | 10.88 |
1/2 | 20 | 1.1/2 | 12.58 | 12.47 |
9/16 | 18 | 1.1/2 | 14.16 | 14.04 |
5/8 | 18 | 1.1/2 | 15.74 | 15.62 |
3/4 | 16 | 2 | 18.91 | 18.78 |
7/8 | 14 | 2 | 22.07 | 21.93 |
1 | 12 | 2 | 25.22 | 25.07 |
ROSCA PARALELA PARA TUBO – BSP(G)
ANSI
Bitola | FPP | Diâmetro Externo | Diâmetro Máx. da Barra (mm) | Diâmetro. Min. da Barra (mm) |
1/8 | 27 | 1.1/2 | 9.94 | 9.87 |
1/4 | 18 | 1.1/2 | 13.19 | 13.10 |
3/8 | 18 | 2 | 16.61 | 16.52 |
1/2 | 14 | 2 | 20.64 | 20.56 |
3/4 | 14 | 2 | 25.96 | 25.87 |
1 | 11 1/2 | 2 | 32.52 | 32.42 |