ROSCA MÉTRICA GROSSA – M
DIN 223 B
Bitola | Passo | D x H | Diâmetro Máx. da Barra (mm) | Diâmetro. Min. da Barra (mm) |
M2.5 | 0.45 | 16 x 5 | 2.44 | 2.38 |
M3 | 0.5 | 20 x 5 | 2.93 | 2.88 |
M3.5 | 0.6 | 20 x 5 | 3.42 | 3.36 |
M4 | 0.7 | 20 x 5 | 3.91 | 3.84 |
M5 | 0.8 | 20 x 7 | 4.91 | 4.83 |
M6 | 1 | 20 x 7 | 5.89 | 5.8 |
M7 | 1 | 25 x 9 | 6.89 | 6.8 |
M8 | 1.25 | 25 x 9 | 7.88 | 7.76 |
M10 | 1.5 | 30 x 11 | 9.87 | 9.74 |
M12 | 1.75 | 38 x 14 | 11.85 | 11.71 |
M14 | 2 | 38 x 14 | 13.84 | 13.69 |
M16 | 2 | 45 x 18 | 15.84 | 15.69 |
M18 | 2.5 | 45 x 18 | 17.82 | 17.63 |
M20 | 2.5 | 45 x 18 | 19.82 | 19.63 |
M22 | 2.5 | 55 x 22 | 21.82 | 21.63 |
M24 | 3 | 55 x 22 | 23.79 | 23.58 |
M27 | 3 | 65 x 25 | 26.79 | 26.58 |
M30 | 3.5 | 65 x25 | 29.76 | 29.53 |
ROSCA MÉTRICA FINA – MF
DIN 223 B
Bitola | Passo | D x H | Diâmetro Máx. da Barra (mm) | Diâmetro. Min. da Barra (mm) |
MF3 | 0.35 | 20 x 5 | 2.94 | 2.90 |
MF4 | 0.5 | 20 x 5 | 3.93 | 3.88 |
MF5 | 0.5 | 20 x 5 | 4.93 | 4.88 |
MF6 | 0.75 | 20 x 7 | 5.91 | 5.84 |
MF8 | 1 | 25 x 9 | 7.89 | 7.80 |
MF10 | 1 | 30 x 11 | 9.89 | 9.80 |
MF10 | 1.25 | 30 x 11 | 9.88 | 9.76 |
MF12 | 1 | 38 x 10 | 11.89 | 11.80 |
MF12 | 1.25 | 38 x 10 | 11.88 | 11.76 |
MF12 | 1.5 | 28 x 10 | 11.87 | 11.74 |
MF14 | 1.25 | 38 x 10 | 13.88 | 13.76 |
MF14 | 1.5 | 38 x 10 | 13.87 | 13.74 |
MF16 | 1 | 45 x 14 | 15.89 | 15.80 |
MF16 | 1.5 | 45 x 14 | 15.87 | 15.74 |
MF18 | 1.5 | 45 x 14 | 17.87 | 17.74 |
MF20 | 1.5 | 45 x 14 | 19.87 | 19.74 |
MF22 | 1.5 | 55 x 16 | 21.89 | 21.80 |
MF24 | 1.5 | 55 x 16 | 23.87 | 23.74 |
ROSCA WHITWORTH GROSSA – BSW
DIN 223 B
Bitola | FPP | D x H | Diâmetro Máx. da Barra (mm) | Diâmetro. Min. da Barra (mm) |
1/8 | 40 | 20 x 5 | 3.09 | 3.03 |
5/32 | 32 | 20 x 5 | 3.88 | 3.82 |
3/16 | 24 | 20 x 7 | 4.67 | 4.60 |
7/32 | 24 | 20 x 7 | 5.46 | 5.39 |
1/4 | 20 | 20 x 7 | 6.18 | 6.00 |
5/16 | 10 | 25 x 9 | 7.77 | 7.60 |
3/8 | 16 | 30 x 11 | 9.32 | 9.10 |
7/16 | 14 | 30 x 11 | 10.91 | 10.70 |
1/2 | 12 | 38 x 14 | 12.45 | 12.20 |
9/16 | 12 | 38 x 14 | 14.04 | 13.79 |
5/8 | 11 | 45 x 18 | 15.65 | 15.40 |
3/4 | 10 | 45 x 18 | 18.78 | 18.50 |
7/8 | 9 | 55 x 22 | 21.92 | 21.60 |
1 | 8 | 55 x 22 | 25.11 | 24.80 |
ROSCA UNIFICADA GROSSA – UNC
DIN 223 B
Bitola | FPP | D x H | Diâmetro Máx. da Barra (mm) | Diâmetro. Min. da Barra (mm) |
Nº 5 (1/8) |
40 | 20 x 5 | 3.10 | 3.03 |
Nº 6 | 32 | 20 x 5 | 3.41 | 3.34 |
Nº 8 (5/32) | 32 | 20 x 5 | 4.07 | 3.99 |
Nº 10 (3/16) | 24 | 20 x 7 | 4.71 | 4.62 |
Nº 12 (7/32) | 24 | 20 x 7 | 5.37 | 5.28 |
1/4 | 20 | 20 x 7 | 6.23 | 6.12 |
5/16 | 18 | 25 x 9 | 7.81 | 7.69 |
3/8 | 16 | 30 x 11 | 9.39 | 9.26 |
7/16 | 14 | 30 x 11 | 10.96 | 10.82 |
1/2 | 13 | 38 x 14 | 12.54 | 12.39 |
9/16 | 12 | 38 x 14 | 14.12 | 13.96 |
5/8 | 11 | 45 x 18 | 15.71 | 15.53 |
3/4 | 10 | 45 x 18 | 18.87 | 19.68 |
7/8 | 9 | 55 x 22 | 22.03 | 21.83 |
1 | 8 | 55 x 22 | 25.18 | 24.94 |
ROSCA UNIFICADA FINA – UNF
DIN 223 B
Bitola | FPP | D x H | Diâmetro Máx. da Barra (mm) | Diâmetro. Min. da Barra (mm) |
Nº 10 (3/16) | 32 | 20 x 7 | 4.73 | 4.66 |
1/4 | 28 | 20 x 7 | 6.25 | 6.16 |
5/16 | 24 | 25 x 9 | 7.82 | 7.72 |
3/8 | 24 | 30 x 11 | 9.41 | 9.32 |
7/16 | 20 | 30 x 11 | 10.99 | 10.88 |
1/2 | 20 | 38 x 10 | 12.58 | 12.47 |
9/16 | 18 | 38 x 10 | 14.16 | 14.04 |
5/8 | 18 | 45 x 14 | 15.74 | 15.62 |
3/4 | 16 | 45 x 14 | 18.91 | 18.78 |
7/8 | 14 | 55 x 16 | 22.07 | 21.93 |
1 | 12 | 55 x 16 | 25.22 | 25.07 |
ROSCA PARALELA PARA TUBO – BSP(G)
DIN 223 B
Bitola | FPP | D x H | Diâmetro Máx. da Barra (mm) | Diâmetro. Min. da Barra (mm) |
G 1/8 | 28 | 30 x 11 | 9.63 | 9.52 |
G 1/4 | 19 | 38 x 10 | 13.05 | 12.91 |
G 3/8 | 19 | 45 x 14 | 16.55 | 16.42 |
G 1/2 | 14 | 45 x 14 | 20.83 | 20.68 |
G 3/4 | 14 | 55 x 16 | 26.31 | 26.16 |
G 1 | 11 | 65 x 18 | 33.09 | 32.89 |
ROSCA CÔNICA PARA TUBO – NPT
DIN 223 B
Bitola | FPP | D x H | Diâmetro Máx. da Barra (mm) | Diâmetro. Min. da Barra (mm) |
1/8 | 27 | 30 x 11 | 9.94 | 9.87 |
1/4 | 18 | 38 x 14 | 13.19 | 13.10 |
3/8 | 18 | 45 x 18 | 16.61 | 16.52 |
1/2 | 14 | 45 x 18 | 20.64 | 20.56 |
3/4 | 14 | 55 x 22 | 25.96 | 25.87 |
1 | 11 1/2 | 65 x 25 | 32.52 | 32.42 |