DIN 844 AN – milímetro
Diâmetro Corte (mm) | Diâmetro Haste (mm) | Compr. Total (mm) | Compr. Corte (mm) |
2.00 | 6.00 | 51 | 7 |
2.50 | 6.00 | 52 | 8 |
3.00 | 6.00 | 52 | 8 |
3.50 | 6.00 | 54 | 10 |
4.00 | 6.00 | 55 | 11 |
4.50 | 6.00 | 55 | 11 |
5.00 | 6.00 | 57 | 13 |
5.50 | 6.00 | 57 | 13 |
6.00 | 6.00 | 57 | 13 |
6.50 | 10.00 | 66 | 16 |
7.00 | 10.00 | 66 | 16 |
7.50 | 10.00 | 66 | 16 |
8.00 | 10.00 | 69 | 19 |
8.50 | 10.00 | 69 | 19 |
9.00 | 10.00 | 69 | 19 |
9.50 | 10.00 | 69 | 19 |
10.00 | 10.00 | 72 | 22 |
11.00 | 12.00 | 79 | 22 |
12.00 | 12.00 | 83 | 26 |
13.00 | 12.00 | 83 | 26 |
14.00 | 12.00 | 83 | 26 |
15.00 | 12.00 | 83 | 26 |
16.00 | 16.00 | 92 | 32 |
17.00 | 16.00 | 92 | 32 |
18.00 | 16.00 | 92 | 32 |
19.00 | 16.00 | 92 | 32 |
20.00 | 20.00 | 104 | 38 |
21.00 | 20.00 | 104 | 38 |
22.00 | 20.00 | 104 | 38 |
23.00 | 20.00 | 104 | 38 |
24.00 | 25.00 | 121 | 45 |
25.00 | 25.00 | 121 | 45 |
26.00 | 25.00 | 121 | 45 |
28.00 | 25.00 | 121 | 45 |
30.00 | 25.00 | 121 | 45 |
DIN 844 AN – polegada
Diâmetro Corte (pol) | Diâmetro Haste (pol) | Compr. Total (pol) | Compr. Corte (pol) |
1/8 | 1/4 | 2 | 5/16 |
5/32 | 1/4 | 2 | 5/16 |
3/16 | 1/4 | 2 | 5/16 |
1/4 | 1/4 | 2.5/8 | 5/8 |
5/16 | 3/8 | 2.3/4 | 3/4 |
3/8 | 3/8 | 2.3/4 | 3/4 |
1/2 | 1/2 | 3.1/4 | 1.1/16 |
5/8 | 5/8 | 3.5/8 | 1.1/4 |
3/4 | 3/4 | 3.5/8 | 1.1/4 |
7/8 | 3/4 | 4.1/8 | 1.1/4 |
1 | 1 | 4.3/4 | 5/8 |