
DIN 338 N – milímetro
| Diâmetro (mm) | Compr. Total (mm) | Compr. Corte (mm) |
| 0,50 | 22 | 6 |
| 1,00 | 34 | 12 |
| 1,50 | 40 | 18 |
| 2,00 | 49 | 24 |
| 2,50 | 57 | 30 |
| 3,00 | 61 | 33 |
| 3,50 | 70 | 39 |
| 4,00 | 75 | 43 |
| 4,50 | 80 | 47 |
| 5,00 | 86 | 52 |
| 5,50 | 93 | 57 |
| 6,00 | 93 | 57 |
| 6,50 | 101 | 63 |
| 7,00 | 109 | 69 |
| 7,50 | 109 | 69 |
| 8,00 | 117 | 75 |
| 8,50 | 117 | 75 |
| 9,00 | 125 | 81 |
| 9,50 | 125 | 81 |
| 10,00 | 133 | 87 |
| 10,50 | 133 | 87 |
| 11,00 | 142 | 94 |
| 11,50 | 142 | 94 |
| 12,00 | 151 | 101 |
| 12,50 | 151 | 101 |
| 13,00 | 151 | 101 |
| 13,50 | 160 | 108 |
| 14,00 | 160 | 108 |
| 14,50 | 169 | 114 |
| 15,00 | 169 | 114 |
| 15,50 | 178 | 120 |
| 16,00 | 178 | 120 |
| 16,50 | 184 | 125 |
| 17,00 | 184 | 125 |
| 17,50 | 191 | 130 |
| 18,00 | 191 | 130 |
| 18,50 | 198 | 135 |
| 19,00 | 198 | 135 |
| 19,50 | 205 | 140 |
| 20,00 | 205 | 140 |
| 20,50 | 210 | 140 |
| 21,00 | 210 | 140 |
| 21,50 | 215 | 140 |
| 22,00 | 215 | 140 |
| 22,50 | 220 | 145 |
| 23,00 | 220 | 145 |
| 23,50 | 220 | 145 |
| 24,00 | 225 | 150 |
| 24,50 | 225 | 150 |
| 25,00 | 225 | 150 |

DIN 338 N – Polegada
| Diâmetro (pol) | Compr. Total (mm) | Compr. Corte (mm) |
| 3/32 | 58 | 33 |
| 7/64 | 68 | 39 |
| 1/8 | 71 | 42 |
| 9/64 | 74 | 45 |
| 5/32 | 80 | 52 |
| 11/64 | 84 | 55 |
| 3/16 | 90 | 60 |
| 13/64 | 94 | 64 |
| 7/32 | 97 | 66 |
| 1/4 | 104 | 72 |
| 9/32 | 110 | 77 |
| 5/16 | 116 | 83 |
| 3/8 | 130 | 95 |
| 7/16 | 143 | 106 |
| 1/2 | 156 | 118 |
| 17/32 | 173 | 127 |
| 9/16 | 173 | 127 |
| 5/8 | 186 | 137 |
| 3/4 | 205 | 140 |
| 7/8 | 215 | 140 |
| 1 | 230 | 155 |