2 Facas
Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | Furo (mm) |
305 | 2 | 20 |
305 | 2 | 25.4 |
355 | 2 | 20 |
355 | 2 | 25.4 |
3 Facas
Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | Furo (mm) |
255 | 2 | 20 |
255 | 2 | 25.4 |
300 | 2 | 20 |
300 | 2 | 25.4 |
80 Dentes
Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | Furo (mm) |
255 | 1.5 | 25.4 |