ROSCA M
Bitola | Passo/FPP | Diâmetro da Broca |
---|---|---|
M5 | 0,80 | 5,20 |
M6 | 1,00 | 6,30 |
M7 | 1,00 | 7,30 |
M8 | 1,25 | 8,30 |
M9 | 1,25 | 9,30 |
M10 | 1,50 | 10,40 |
M12 | 1,75 | 12,40 |
M14 | 2,00 | 14,40 |
M16 | 2,00 | 16,50 |
M18 | 2,50 | 18,80 |
M20 | 2,50 | 20,80 |
ROSCA MF
Bitola | Passo/FPP | Diâmetro da Broca |
---|---|---|
MF5 | 0,50 | 5,20 |
MF6 | 0,75 | 6,30 |
MF8 | 1,00 | 8,30 |
MF10 | 1,00 | 10,40 |
MF10 | 1,25 | 10,40 |
MF12 | 1,00 | 12,40 |
MF12 | 1,25 | 12,40 |
MF12 | 1,50 | 12,40 |
MF14 | 1,25 | 14,40 |
MF14 | 1,50 | 14,40 |
MF16 | 1,50 | 16,50 |
MF18 | 1,50 | 18,80 |
MF18 | 2,00 | 18,80 |
MF20 | 2,00 | 20,80 |
ROSCA UNC/UNF
Bitola | Passo/FPP | Diâmetro da Broca |
---|---|---|
1/4″ UNC | 20 | 17/64″ |
5/16″ UNC | 18 | 21/64″ |
3/8″ UNC | 16 | 25/64″ |
7/16″ UNC | 14 | 29/64″ |
1/2″ UNC | 13 | 17/32″ |
1/4″ UNF | 28 | 17/64″ |
5/16″ UNF | 24 | 21/64″ |
3/8″ UNF | 24 | 25/64″ |
7/16″ UNF | 20 | 29/64″ |
1/2″ UNF | 20 | 17/32″ |