
ROSCA CÔNICA PARA TUBO – NPT
| Bitola (pol) | FPP | Compr. Total (pol) | Compr. Rosca (pol) | Diâmetro Haste (pol) | Quadrado (pol) | Diâmetro Broca(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 27 | 2.1/8 | 3/4 | 0.4375 | 0.328 | 8.5 |
| 1/4 | 18 | 2.7/16 | 1.1/16 | 0.5625 | 0.421 | 11.1 |
| 3/8 | 18 | 2.9/16 | 1.1/16 | 0.7000 | 0.531 | 14.3 |
| 1/2 | 14 | 3.1/8 | 1.3/8 | 0.6875 | 0.515 | 17.8 |
| 3/4 | 14 | 3.1/4 | 1.3/8 | 0.9063 | 0.679 | 23.0 |
| 1 | 11.1/2 | 3.3/4 | 1.3/4 | 1.1250 | 0.843 | 29.0 |

NATIONAL GAS TAPER – NGT
| Bitola | FPP | Compr. Total (mm) | Compr. Rosca (mm) | Diâmetro Haste (mm) | Quadrado (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 14 | 75 | 32 | 18 | 14,5 |
| 3/4 | 14 | 80 | 37,5 | 22 | 18 |
| 1 | 11.1/2 | 90 | 40 | 25 | 20 |