Haste Reforçada
ROSCA MÉTRICA GROSSA – M
DIN 371
Bitola | Passo | Compr. Total (mm) | Compr. Rosca Ponta Hel.(mm) | Compr. Rosca Canal Hel.(mm) | Compr. Rosca Canal Reto(mm) | Diâmetro Haste (mm) | Quadrado (mm) | Diâmetro Broca(mm) |
M3 | 0.5 | 56 | 11 | 5 | 11 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
M3 | 0.6 | 56 | 11 | 5 | 11 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
M3.5 | 0.6 | 56 | 13 | 6 | 13 | 4.0 | 3.0 | 2.9 |
M4 | 0.7 | 63 | 13 | 7 | 13 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
M4.5 | 0.75 | 70 | 16 | 8 | 16 | 6.0 | 4.9 | 3.75 |
M5 | 0.8 | 70 | 16 | 8 | 16 | 6.0 | 4.9 | 4.2 |
M6 | 1 | 80 | 19 | 10 | 19 | 6.0 | 4.9 | 5.0 |
Haste Passante
ROSCA MÉTRICA GROSSA – M
DIN 376
Bitola | Passo | Compr. Total (mm) | Compr. Rosca Ponta Hel. (mm) | Compr. Rosca Canal Hel.(mm) | Compr. Rosca Canal Reto(mm) | Diâmetro Haste (mm) | Quadrado (mm) | Diâmetro Broca(mm) |
M3 | 0.5 | 56 | 11 | 5 | 11 | 2.2 | 2.1 | 2.5 |
M3 | 0.6 | 56 | 11 | 5 | 11 | 2.2 | 2.1 | 2.5 |
M3.5 | 0.6 | 56 | 13 | 6 | 13 | 2.5 | 2.1 | 2.9 |
M4 | 0.7 | 63 | 13 | 7 | 13 | 2.8 | 2.1 | 3.3 |
M4.5 | 0.75 | 70 | 16 | 8 | 16 | 3.5 | 2.7 | 3.75 |
M5 | 0.8 | 70 | 16 | 8 | 16 | 3.5 | 2.7 | 4.2 |
M6 | 1 | 80 | 19 | 10 | 19 | 4.5 | 3.4 | 5.0 |
M7 | 1 | 80 | 19 | 10 | 22 | 5.5 | 4.3 | 6.0 |
M8 | 1.25 | 90 | 22 | 13 | 22 | 6 | 4.9 | 6.8 |
M9 | 1.25 | 90 | 22 | 13 | 24 | 7 | 5.5 | 7.8 |
M10 | 1.5 | 100 | 24 | 15 | 29 | 7 | 5.5 | 8.5 |
M12 | 1.75 | 110 | 29 | 18 | 30 | 9 | 7 | 10.3 |
M14 | 2 | 110 | 30 | 20 | 32 | 11 | 9 | 12.0 |
M16 | 2 | 110 | 32 | 20 | 34 | 12 | 9 | 14.0 |
M18 | 2.5 | 125 | 34 | 25 | 34 | 14 | 11 | 15.5 |
M20 | 2.5 | 140 | 34 | 25 | 34 | 16 | 12 | 17.5 |
M22 | 2.5 | 140 | 34 | 25 | 34 | 18 | 14.5 | 19.5 |
M24 | 3 | 160 | 38 | 30 | 38 | 18 | 14.5 | 21 |
M27 | 3 | 160 | 38 | 30 | 38 | 20 | 16 | 24 |
M30 | 3 | 180 | 45 | 35 | 45 | 20 | 18 | 26.5 |
Haste Passante
ROSCA MÉTRICA FINA – MF
DIN 374
Bitola | Passo | Compr. Total (mm) | Compr. Rosca Ponta Hel. (mm) | Compr. Rosca Canal Hel.(mm) | Compr. Rosca Canal Reto(mm) | Diâmetro Haste (mm) | Quadrado (mm) | Diâmetro Broca(mm) |
M3 | 0.35 | 56 | 9 | 9 | 9 | 2.2 | 2.1 | 2.7 |
M3.5 | 0.35 | 56 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.1 | 3.2 |
M4 | 0.5 | 63 | 10 | 10 | 10 | 2.8 | 2.1 | 3.5 |
M5 | 0.5 | 70 | 12 | 12 | 12 | 3.5 | 2.7 | 4.5 |
M6 | 0.75 | 80 | 14 | 14 | 14 | 4.5 | 3.4 | 5.2 |
M8 | 0.75 | 80 | 19 | 19 | 19 | 6 | 4.9 | 7.2 |
M8 | 1 | 90 | 22 | 22 | 22 | 6 | 4.9 | 7 |
M9 | 1 | 90 | 22 | 22 | 22 | 7 | 5.5 | 8 |
M10 | 1 | 90 | 20 | 20 | 20 | 7 | 5.5 | 9 |
M10 | 1.25 | 100 | 24 | 24 | 24 | 7 | 5.5 | 8.8 |
M12 | 1 | 100 | 22 | 22 | 22 | 9 | 7 | 11 |
M12 | 1.25 | 100 | 22 | 22 | 22 | 9 | 7 | 10.8 |
M12 | 1.5 | 100 | 22 | 22 | 22 | 9 | 7 | 10.5 |
M14 | 1.25 | 100 | 22 | 22 | 22 | 11 | 9 | 12.8 |
M14 | 1.5 | 100 | 22 | 22 | 22 | 11 | 9 | 12.5 |
M16 | 1 | 100 | 22 | 22 | 22 | 12 | 9 | 15 |
M18 | 1.5 | 110 | 22 | 22 | 22 | 14 | 11 | 16.5 |
M18 | 2 | 125 | 25 | 25 | 25 | 14 | 11 | 16 |
M20 | 1.5 | 125 | 34 | 34 | 34 | 16 | 12 | 18.5 |
M20 | 2 | 125 | 25 | 25 | 25 | 16 | 12 | 18 |
M22 | 1.5 | 140 | 34 | 34 | 34 | 18 | 14 | 20.5 |
M22 | 2 | 125 | 25 | 25 | 25 | 18 | 14 | 20 |
M24 | 1.5 | 140 | 34 | 34 | 34 | 18 | 14 | 22.5 |
M24 | 2 | 140 | 28 | 28 | 28 | 18 | 14 | 22 |
M26 | 1.5 | 140 | 28 | 28 | 28 | 18 | 14 | 24.5 |
M27 | 1.5 | 140 | 28 | 28 | 28 | 20 | 16 | 25.5 |
M28 | 1.5 | 140 | 28 | 28 | 28 | 20 | 16 | 26.5 |
M30 | 1.5 | 150 | 28 | 28 | 28 | 22 | 18 | 28.5 |
Haste Reforçada
ROSCA WITHWORTH GROSSA – BSW
DIN 2182
Bitola | FPP | Compr. Total (mm) | Compr. Rosca Ponta Hel. (mm) | Compr. Rosca Canal Hel.(mm) | Compr. Rosca Canal Reto(mm) | Diâmetro Haste (mm) | Quadrado (mm) | Diâmetro Broca(mm) |
1/8 | 40 | 56 | 11 | 7.5 | 11 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
5/32 | 32 | 63 | 13 | 9.5 | 13 | 4.5 | 3.4 | 3.1 |
3/16 | 24 | 70 | 16 | 12.5 | 16 | 5.5 | 4.3 | 3.6 |
7/32 | 24 | 80 | 17 | 12.5 | 17 | 6.0 | 4.9 | 4.4 |
1/4 | 20 | 80 | 19 | 15 | 19 | 7.0 | 5.5 | 5.0 |
Haste Passante
ROSCA WITHWORTH GROSSA – BSW
DIN 2182
Bitola | FPP | Compr. Total (mm) | Compr. Rosca Ponta Hel. (mm) | Compr. Rosca Canal Hel.(mm) | Compr. Rosca Canal Reto(mm) | Diâmetro Haste (mm) | Quadrado (mm) | Diâmetro Broca(mm) |
1/8 | 40 | 56 | 11 | 7.5 | 11 | 2.2 | 2.1 | 2.7 |
5/32 | 32 | 63 | 13 | 9.5 | 13 | 2.8 | 2.1 | 3.6 |
3/16 | 24 | 70 | 16 | 12.5 | 16 | 3.5 | 2.7 | 3.9 |
7/32 | 24 | 80 | 17 | 12.5 | 17 | 4.5 | 3.0 | 4.6 |
1/4 | 20 | 80 | 19 | 15 | 19 | 5.5 | 3.4 | 5.0 |
5/16 | 18 | 90 | 22 | 17 | 22 | 6.0 | 4.9 | 6.4 |
3/8 | 16 | 100 | 22 | 19 | 22 | 7.0 | 5.5 | 7.8 |
7/16 | 14 | 100 | 24 | 22 | 24 | 8.0 | 6.2 | 9.2 |
1/2 | 12 | 110 | 29 | 25 | 29 | 9.0 | 7.0 | 10.4 |
9/16 | 12 | 110 | 30 | 25 | 30 | 11.0 | 9.0 | 12.0 |
5/8 | 11 | 110 | 32 | 28 | 32 | 12.0 | 9.0 | 13.4 |
3/4 | 10 | 125 | 34 | 30 | 34 | 14.0 | 11.0 | 16.3 |
7/8 | 9 | 140 | 34 | 34 | 34 | 18.0 | 14.5 | 19.2 |
1 | 8 | 160 | 38 | 38 | 38 | 20.0 | 16.0 | 22.0 |
1.1/8 | 7 | 180 | 45 | 44 | 45 | 22.0 | 18.0 | 24.6 |
1.1/4 | 7 | 180 | 50 | 44 | 50 | 25.0 | 20.0 | 27.8 |
Haste Reforçada
ROSCA UNIFICADA GROSSA – UNC
DIN 2182
Bitola | FPP | Compr. Total (mm) | Compr. Rosca Ponta Hel. (mm) | Compr. Rosca Canal Hel.(mm) | Compr. Rosca Canal Reto(mm) | Diâmetro Haste (mm) | Quadrado (mm) | Diâmetro Broca(mm) |
Nº 5 (1/8) | 40 | 56 | 11 | 7.0 | 11 | 3.5 | 2.7 | 2.7 |
Nº 6 | 32 | 56 | 12 | 7.5 | 13 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
Nº 8 (5/32) | 32 | 63 | 12 | 8.5 | 13 | 4.5 | 3.4 | 3.5 |
Nº 10 (3/16) | 24 | 70 | 16 | 9.5 | 16 | 5.5 | 4.3 | 4.1 |
Nº 12 (7/32) | 24 | 80 | 17 | 11 | 17 | 6.0 | 4.9 | 4.6 |
1/4 | 20 | 80 | 19 | 11 | 19 | 7.0 | 5.5 | 5.5 |
Haste Passante
ROSCA UNIFICADA GROSSA – UNC
DIN 2182
Bitola | FPP | Compr. Total (mm) | Compr. Rosca Ponta Hel. (mm) | Compr. Rosca Canal Hel.(mm) | Compr. Rosca Canal Reto(mm) | Diâmetro Haste (mm) | Quadrado (mm) | Diâmetro Broca(mm) |
Nº 5 (1/8) | 40 | 56 | 11 | 7.5 | 11 | 2.2 | 2.1 | 2.6 |
Nº 6 (9/64) | 32 | 56 | 13 | 9.5 | 13 | 2.5 | 2.1 | 2.8 |
Nº 8 (5/32) | 32 | 63 | 13 | 9.5 | 13 | 2.8 | 2.1 | 3.5 |
Nº 10 (3/16) | 24 | 70 | 16 | 12.5 | 16 | 3.5 | 2.7 | 3.8 |
Nº 12 (7/32) | 24 | 80 | 17 | 12.5 | 17 | 4.0 | 3.0 | 4.5 |
1/4 | 20 | 80 | 19 | 15.0 | 19 | 4.5 | 3.4 | 5.1 |
5/16 | 18 | 90 | 22 | 17.0 | 22 | 6.0 | 4.9 | 6.5 |
3/8 | 16 | 100 | 22 | 19.0 | 22 | 7.0 | 5.5 | 7.9 |
7/16 | 14 | 100 | 24 | 22.0 | 24 | 8.0 | 6.2 | 9.3 |
1/2 | 13 | 110 | 29 | 23.0 | 29 | 9.0 | 7.0 | 10.7 |
9/16 | 12 | 110 | 30 | 25.0 | 30 | 11.0 | 9.0 | 12.3 |
5/8 | 11 | 110 | 32 | 28.5 | 32 | 12.0 | 9.0 | 13.6 |
3/4 | 10 | 125 | 34 | 30.0 | 34 | 14.0 | 11.0 | 16.6 |
7/8 | 9 | 140 | 34 | 34.0 | 34 | 18.0 | 14.5 | 19.5 |
1 | 8 | 160 | 38 | 38.0 | 38 | 20.0 | 16.0 | 22.3 |
1.1/8 | 7 | 180 | 45 | 44.0 | 45 | 22.0 | 18.0 | 25.0 |
1.1/4 | 7 | 180 | 50 | 44.0 | 50 | 25.0 | 20.0 | 28.2 |
Haste Reforçada
ROSCA UNIFICADA FINA – UNF
DIN 2182
Bitola | FPP | Compr. Total (mm) | Compr. Rosca Ponta Hel. (mm) | Compr. Rosca Canal Hel.(mm) | Compr. Rosca Canal Reto(mm) | Diâmetro Haste (mm) | Quadrado (mm) | Diâmetro Broca(mm) |
Nº 5 (1/8) | 44 | 56 | 11 | 7.0 | 11.0 | 3.5 | 2.7 | 2.7 |
Nº 6 | 40 | 56 | 13 | 7.5 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
Nº 8 (5/32) | 36 | 63 | 13 | 8.5 | 13.0 | 4.5 | 3.4 | 3.5 |
Nº 10 (3/16) | 32 | 70 | 16 | 9.5 | 16.0 | 5.5 | 4.3 | 4.1 |
Nº 12 (7/32) | 28 | 80 | 17 | 11.0 | 17.0 | 6.0 | 4.9 | 4.6 |
1/4 | 28 | 80 | 19 | 11.0 | 19.0 | 7.0 | 5.5 | 5.5 |
Haste Passante
ROSCA UNIFICADA FINA – UNF
DIN 2182
Bitola | FPP | Compr. Total (mm) | Compr. Rosca Ponta Hel. (mm) | Compr. Rosca Canal Hel.(mm) | Compr. Rosca Canal Reto(mm) | Diâmetro Haste (mm) | Quadrado (mm) | Diâmetro Broca(mm) |
Nº 5 (1/8) | 44 | 56 | 11 | 7.0 | 11 | 2.2 | 2.1 | 2.65 |
Nº 6 | 40 | 56 | 13 | 7.5 | 13 | 2.5 | 2.1 | 2.95 |
Nº 8 (5/32) | 36 | 63 | 13 | 8.5 | 13 | 2.8 | 2.1 | 3.5 |
Nº 10 (3/16) | 32 | 70 | 16 | 9.5 | 16 | 3.5 | 2.7 | 4.05 |
Nº 12 (7/32) | 28 | 80 | 17 | 11.0 | 17 | 4.0 | 3.0 | 4.6 |
1/4 | 28 | 80 | 19 | 11.0 | 19 | 4.5 | 3.4 | 5.5 |
5/16 | 24 | 90 | 22 | 12.5 | 22 | 6.0 | 4.9 | 6.9 |
3/8 | 24 | 100 | 22 | 12.5 | 22 | 7.0 | 5.5 | 8.5 |
7/16 | 20 | 100 | 20 | 15.0 | 20 | 8.0 | 6.2 | 9.9 |
1/2 | 20 | 100 | 22 | 15.0 | 22 | 9.0 | 7.0 | 11.5 |
9/16 | 18 | 100 | 22 | 17.0 | 22 | 11.0 | 9.0 | 12.9 |
5/8 | 18 | 100 | 22 | 17.0 | 22 | 12.0 | 9.0 | 14.6 |
3/4 | 16 | 110 | 25 | 19.0 | 25 | 14.0 | 11.0 | 17.5 |
7/8 | 14 | 125 | 25 | 22.0 | 25 | 18.0 | 14.5 | 20.5 |
1 | 12 | 125 | 25 | 25.0 | 25 | 20.0 | 16.0 | 23.4 |
1.1/8 | 12 | 150 | 28 | 25.0 | 28 | 22.0 | 18.0 | 26.6 |
1.1/4 | 12 | 150 | 28 | 25.0 | 28 | 25.0 | 20.0 | 29.8 |
Haste Passante
ROSCA PARALELA PARA TUBO – BSP(G)
DIN 5156
Bitola | FPP | Compr. Total (mm) | Compr. Rosca Ponta Hel. (mm) | Compr. Rosca Canal Hel.(mm) | Compr. Rosca Canal Reto(mm) | Diâmetro Haste (mm) | Quadrado (mm) | Diâmetro Broca(mm) |
1/8 | 28 | 90 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 5.5 |
1/4 | 19 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 9.0 |
3/8 | 19 | 100 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 9.0 |
1/2 | 14 | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 12.0 |
3/4 | 14 | 140 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 16.0 |
1 | 11 | 160 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20.0 |