Esguicho Plástico para Mangueira
Descrição | Bitola(mm) |
---|---|
Bico Ajustável | 115 x 110 x 30 |
5 Ajustes de Jato D’Água | 1165 x 130 x 55 |
Descrição | Bitola(mm) |
---|---|
Bico Ajustável | 115 x 110 x 30 |
5 Ajustes de Jato D’Água | 1165 x 130 x 55 |
Bitola(pol) | Galão de Água |
---|---|
7 Ajustes de Bico | 500ml |
Bitola(pol) |
---|
Mangueira 1/2 – 5/8 |
Potência | Temperatura | Lumens | Voltagem(Bivolt) | Dimensão(mm) |
---|---|---|---|---|
30W | 6.500K | 2.700 | 127 – 220V | 72 x 66 x 22 |
50W | 6.500K | 4.500 | 127 – 220V | 82 x 76 x 23 |
100W | 6.500K | 9.000 | 127 – 220V | 116 x 103 x 26 |
200W | 6.500K | 18.000 | 127 – 220V | 196 x 160 x 27 |
300W | 6.500K | 27.000 | 127 – 220V | 225 x 192 x 28 |
400W | 6.500K | 36.000 | 127 – 220V | 280 x 240 x 27 |
Modelo | Medidas(cm) |
---|---|
Bolsa de Ferramentas 5 Bolsos | 39 x 22 x 23 |
Bitola(pol) |
---|
1/2 |
3/4 |
Bitola(pol) |
---|
1/2 x 3/4 |
Bitola(pol) |
---|
1/2 |
3/4 |
2 Saídas
Bitola(pol) |
---|
1/2 e 3/4 |
Referência(pol) | Espessura(mm) |
---|---|
12 | 2,00 |