Rebolo Diamantado para Mármore e Granito
Formato | Bitola(mm) | Máx. RPM |
---|---|---|
A | 75 x 25 x 22,23 | 12.000 |
B | 75 x 25 x 22,23 | 12.000 |
C | 75 x 20 x 22,23 | 12.000 |
D | 75 x 20 x 22,23 | 12.000 |
Formato | Bitola(mm) | Máx. RPM |
---|---|---|
A | 75 x 25 x 22,23 | 12.000 |
B | 75 x 25 x 22,23 | 12.000 |
C | 75 x 20 x 22,23 | 12.000 |
D | 75 x 20 x 22,23 | 12.000 |
Medidas (pol – mm) | Furo (pol – mm) | Máx. RPM |
---|---|---|
4.1/2″ – 115 | 7/8″ – 22,2 | 13.300 |
Diâmetro (mm) | Referência | Uso |
---|---|---|
110 x 20 | Liso Extrafino | Porcelanato |
Jogo com 3 Peças
Medida (mm) | Furo (pol) |
---|---|
110 x 20 | 20 |
* A vida útil da ferramenta será aumentada se refigerada com água durante o uso
Kit com 15 Peças
Descrição | Bitola (mm) | Conteúdo |
---|---|---|
Jogo com 15 Peças | M3 a M12 | 07 Machos ponta Helicoidal HSS: M3x0,5 – M4x0,7 – M5x0,8 – M6x1 – M8x1,25 – M10x1,5 – M12x1,75 07 Brocas HSS: 2,5 – 3,3 – 4,2 – 5,0 – 6,8 – 8,5 – 10,2mm 01 Vira Macho tipo Desandador: 1.1/2 |
Bitola(mm) | Macho | Broca(mm) |
---|---|---|
M3 | M3 x 0,5 | 2,5 |
M4 | M4 x 0,7 | 3,3 |
M5 | M5 x 0,8 | 4,2 |
M6 | M6 x 1 | 5,0 |
M8 | M8 x 1,25 | 6,8 |
M10 | M10 x 1,5 | 8,5 |
M12 | M12 x 1,75 | 10,2 |
Kit com 6 Peças.
Descrição | Conteúdo |
---|---|
Jogo com 6 Peças 1/4″ a 1/2″ | 1 adaptador 1/4″ com quadrado 3/8″; 5 extratores: 1/4″(6mm) – 5/16″(8mm) – 3/8″ – 7/16″ (11mm) – 1/2″. |
Jogo com 6 Peças
Descrição | Tarraxas BSPT(pol) | Acessórios |
---|---|---|
Jogo com 6 Peças – 1/2″ a 2″ BSPT | 1/2 – 3/4 – 1 – 1.1/4 – 1.1/2 – 2 | 1 Cabo; 2 Prolongadores; 1 Porta-Tarraxa com Catraca |
Jogo com 4 Peças
Descrição | Bitolas(pol) |
---|---|
Jogo com 4 Peças | BSPT 1/2 |
BSPT 3/4 | |
BSPT 1 | |
BSPT 1.1/4 | |
BSPT 1.1/2 | |
BSPT 2 |
Jogo com 4 Peças
Bitola(pol) | Referência |
---|---|
1/2 – 3/4 | BSPT |
1/2 – 2 | BSPT |
2.1/2 – 4 | BSPT |
1/2 – 3/4 | NPT |
1 – 2 | NPT |
2.1/2 – 4 | NPT |