Disco de Lixa “Flap” Cônico Zirconado
- Aplicação: metais em geral.
- Apresentação: embalagem com 5 unidades.
- Base de fibra.
- Na medida de [4.1/2″ x 7/8″].
Medida(mm) | Grão |
---|---|
115 x 22 | 40 |
60 | |
80 | |
120 |
Medida(mm) | Grão |
---|---|
115 x 22 | 40 |
60 | |
80 | |
120 |
Medida(mm) | Grão |
---|---|
115 x 22 | 40 |
60 | |
80 | |
120 | |
180 x 22 | 40 |
60 | |
80 | |
120 |
4 Peças
Descrição | Cabo(pol) | Modelo Limas |
---|---|---|
Jogo com 4 Peças | 8 | Chata, Meia Cana, Redonda e Triangulas. |
Descrição | Encaixe(pol) |
---|---|
Nº1 (14-30mm) | 3/8 |
Nº2 (32-210mm) | 7/16 |
Bitola(mm) | Bitola(pol) |
---|---|
14 | 9/16 |
16 | 5/8 |
17 | 11/16 |
19 | 3/4 |
20 | 25/32 |
21 | 13/16 |
22 | 7/8 |
24 | 15/16 |
25 | 1 |
27 | 1.1/16 |
29 | 1.1/8 |
30 | 1.3/16 |
32 | 1.1/4 |
33 | 1.5/16 |
35 | 1.3/8 |
37 | 1.7/16 |
38 | 1.1/2 |
40 | 1.9/16 |
41 | 1.5/8 |
43 | 1.11/16 |
44 | 1.3/4 |
46 | 1.13/16 |
48 | 1.7/8 |
51 | 2 |
52 | 2.1/16 |
54 | 2.1/8 |
57 | 2.1/4 |
59 | 2.5/16 |
60 | 2.3/8 |
64 | 2.1/2 |
65 | 2.9/16 |
67 | 2.5/8 |
68 | 2.11/16 |
70 | 2.3/4 |
73 | 2.7/8 |
76 | 3 |
79 | 3.1/8 |
83 | 3.1/4 |
86 | 3.3/8 |
89 | 3.1/2 |
92 | 3.5/8 |
95 | 3.3/4 |
98 | 3.7/8 |
102 | 4 |
105 | 4.1/8 |
108 | 4.1/4 |
111 | 4.3/8 |
114 | 4.1/2 |
121 | 4.3/4 |
127 | 5 |
133 | 5.1/4 |
140 | 5.1/2 |
146 | 5.3/4 |
152 | 6 |
Bitola(mm) | Encaixe |
---|---|
6 | M14 |
8 | |
10 | |
12 | |
15 | |
20 | |
25 | |
32 | |
35 | |
40 | |
50 | |
53 | |
60 | |
65 | |
80 | |
110 |
Medidas(mm) | Furo(mm) |
---|---|
110 x 20 | 20 |
Borda Diamantada – MAIS DE 1.000 CORTES!
Diametro(pol-mm) | Referência | Furo(pol-mm) | Máx. RPM |
---|---|---|---|
4.1/2 – 115 | Metal Mais | 7/8 – 22,2 | 13.000 |
Diametro(mm) | Referência | Máx RPM |
---|---|---|
110 x 22 | Multimateriais | 13.300 |
Diametro(mm) | Referência | Uso | Corte |
---|---|---|---|
110 x 20 | Turbo Extrafino | Porcelanato | Refrigerado a Água |