Disco Diamantado
- Aplicação: construção civil/alvenaria.
Diametro(mm) | Referência | Uso | Corte |
---|---|---|---|
110 x 20 | Turbo | Geral | Seco* |
110 x 20 | Segmentado | Geral | Bruto* |
110 x 20 | Liso | Cerâmicos | Água* |
Diametro(mm) | Referência | Uso | Corte |
---|---|---|---|
110 x 20 | Turbo | Geral | Seco* |
110 x 20 | Segmentado | Geral | Bruto* |
110 x 20 | Liso | Cerâmicos | Água* |
9 Peças
Descrição | Diâmetro das Brocas(mm) |
---|---|
Jogo com 9 Peças | HSS: 5,0 – 6,0 – 8,0 Vídia: 5,0 – 6,0 – 8,0 Madeira: 5,0 – 6,0 – 8,0 |
5 Peças
Descrição | Dimensão(mm) |
---|---|
Jogo com 5 Peças | 4 x 75 – 5 x 86 – 6 x 93 – 8 x 117 – 10 x 133 |
Diâmetro(pol) | Compr. Total (mm) |
---|---|
1/4 | 155 |
5/16 | 155 |
3/8 | 155 |
7/16 | 155 |
1/2 | 155 |
9/16 | 155 |
5/8 | 155 |
11/16 | 155 |
3/4 | 155 |
7/8 | 155 |
1 | 155 |
1.1/8 | 155 |
1.1/4 | 155 |
1.3/8 | 155 |
1.1/2 | 155 |
Medida(mm) |
---|
250 x 12 |
250 x 16 |
250 x 19 |
250 x 22 |
Medida(mm) |
---|
250 x 19 |
DIN 8039 – 5 Peças
Descrição | Diâmetro das Brocas |
---|---|
Jogo com 5 Peças 4,0 a 10,0mm |
Milímetros: 4,0 – 5,0 – 6,0 – 8,0 – 10,0 |
DIN 8039
Diâmetro de Corte (mm – pol) |
Diâmetro da Haste(mm) | Compr. Total(mm) | Compr. de Corte(mm) |
---|---|---|---|
3,00 – 1/8 | 3,00 | 61 | 30 |
3,50 – 9/64 | 3,50 | 61 | 30 |
4,00 – 5/32 | 4,00 | 75 | 45 |
5,00 – 3/16 | 5,00 | 90 | 50 |
5,50 – 7/32 | 5,50 | 91 | 50 |
6,00 – 15/64 | 6,00 | 100 | 60 |
6,50 – 1/4 | 6,50 | 100 | 60 |
7,00 – 9/32 | 7,00 | 100 | 60 |
8,00 – 5/16 | 8,00 | 120 | 70 |
9,00 – 11/32 | 9,00 | 120 | 70 |
10,00 – 3/8 | 9,50 | 120 | 70 |
11,00 – 7/16 | 9,50 | 150 | 90 |
12,00 – 15/32 | 9,50 | 150 | 90 |
13,00 – 1/2 | 9,50 | 150 | 90 |
14,00 – 9/16 | 9,50 | 150 | 90 |
15,00 – 19/32 | 12,00 | 150 | 90 |
16,00 – 5/8 | 12,00 | 150 | 90 |
18,00 – 23/32 | 12,00 | 150 | 90 |
18,00 – 23/32 | 12,00 | 150 | 90 |
19,00 – 3/4 | 12,00 | 150 | 95 |
20,00 – 51/64 | 12,00 | 165 | 95 |
22,00 – 7/8 | 12,00 | 160 | 95 |
24,00 – 61/64 | 12,00 | 160 | 95 |
25,00 – 1 | 12,00 | 160 | 95 |
Referência(mm) | Bitola(mm) | Nº de Diâmetros | Diâmetro da Haste(mm) |
---|---|---|---|
4 a 12 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 | 5 | 6,00 |
4 a 20 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 | 9 | 8,00 |
4 a 32 | 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 30 – 32 | 15 | 10,00 |
DIN 338 N
Descrição | Diâmetro das Brocas |
---|---|
Jogo com 13 Peças 1,5 a 6,5mm |
Milímeros: 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,2 – 3,5 – 4,0 4,5 – 4,8 – 5,0 – 5,5 – 6,0 – 6,5 |
Jogo com 13 Peças 1/6 a 1/4″ |
Milímeros: 1/16 – 5/64 – 3/32 – 7/64 – 1/8 – 9/64 – 5/32 1/64 – 3/16 – 13/64 – 7/32 – 15/64 – 1/4 |