
Características
| Descrição | Modelo | Velocidade Livre (RPM) | Consumo |
|---|---|---|---|
| Mini Retífica Pneumática 1/4″ | AMT-784.1 Mini | 25.000 | 4 PCM – 113 L/min |
| Peça | Quant. de Peças |
|---|---|
| Capa de Pinça | 1 |
| Chave Fixa | 1 |
| Palheta de Rotor | 4 |
| Pinça | 1 |

Características
| Descrição | Modelo | Velocidade Livre (RPM) | Consumo |
|---|---|---|---|
| Retífica Pneumática 1/4″ | AMT-784.2 | 22.000 | 4 PCM – 113 L/min |
| Peça | Quant. de Peças |
|---|---|
| Capa de Pinça | 1 |
| Palheta de Rotor | 4 |
| Pinça | 1 |

Características
| Descrição | Modelo | Velocidade Livre (RPM) | Consumo |
|---|---|---|---|
| Retífica Pneumática Longa 1/4″ | AMT-784.3 Longa | 23.000 | 4 PCM – 113 L/min |
| Peça | Quant. de Peças |
|---|---|
| Mandril | 1 |
| Palheta de Rotor | 4 |
| Tampa de Pinça | 1 |